User TCan
Points breakdown
CBT (30.296 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| COVID19 | 0.100 / 0.100 |
| BÁNH PHỒNG SƠN ĐỐC | 0.093 / 0.100 |
| MẬT KHẨU | 0.013 / 0.100 |
| ĐOẠN CÂN BẰNG | 0.090 / 0.100 |
| Hạ cánh | 10 / 10 |
| Tài liệu | 10 / 10 |
| Trò chơi sắp xếp | 10 / 10 |
CBT10 (0.944 points)
Tìm kiếm nhị phân (0.100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| VUA CÁ MÈ | 0.100 / 0.100 |