User lengocson
Points breakdown
Authored problems (24)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| VUA CÁ MÈ | Tìm kiếm nhị phân | 0.1p |
| THAM QUAN KHU DU LỊCH HẠ THẢO | Tìm kiếm nhị phân | 0.1p |
| PASSWORD | Duyệt | 0.1p |
| CẶP SỐ TƯƠNG ĐỒNG | CBT10 | 0.1p |
| CẶP SỐ ĐẸP | CBT10 | 0.1p |
| ĐẾM CẶP PHẦN TỬ | CBT10 | 0.1p |
| ĐOẠN CON | CBT10 | 0.1p |
| COVID19 | CBT | 0.1p |
| DỰ ÁN ĐẬP THỦY ĐIỆN | CBT | 0.1p |
| BÁNH PHỒNG SƠN ĐỐC | CBT | 0.1p |
| MẬT KHẨU | CBT | 0.1p |
| TỪ ĐẠI DIỆN | CBT | 0.1p |
| ĐOẠN CÂN BẰNG | CBT | 0.1p |
| DỪA BẾN TRE | CBT | 0.1p |
| HẠ CÁNH | CBT | 0.1p |
| CHỮ SỐ TẬN CÙNG | CBT10 | 0.1p |
| ĐỘ CAO | CBT10 | 0.1p |
| SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT | CBT10 | 0.1p |
| CẶP SỐ NGUYÊN | CBT10 | 0.1p |
| TỔNG BIT | CBT10 | 0.1p |
| SỐ ĐẶC BIỆT | CBT10 | 0.1p |
| SỐ HẠNH PHÚC | CBT10 | 0.1p |
| SỐ PHONG PHÚ | CBT10 | 0.1p |
| ROOMNUMBER | CBT10 | 0.1p |
CBT10 (0.200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| CỘNG HAI SỐ NGUYÊN | 0.100 / 0.100 |
| MẬT KHẨU NT | 0.100 / 0.100 |